
解決方案
軍工領域
水冷負載箱(RGSL-19.44MJ-8R-J)
產品參數
序號 | 項目 | 指標要求 |
1 | 最大尺寸 | ≤300mm×300mm×600mm(寬×深×高) |
2 | 重量 | 無水:≤35kg |
3 | 阻值精度 | 8±10%Ω |
4 | 初始電壓 | DC720V |
5 | 絕緣耐壓 | AC2kV/1min |
6 | 單次泄放總能量 | 19.44MJ-超級電容放電(75F) |
7 | 短時最高溫升 | ≤300K |
8 | 電流曲線 | - |
9 | 工況 | 每次吸收能量后,恢復至常溫再工作 |
10 | 冷卻方式 | 水冷基板散熱。普通淡水,供水最大流量15.8-16.7L/min,進水水溫21-38℃ |
11 | 使用環境 | 參照使用環境要求表 |
12 | 阻燃等級 | UL94-V0 |
13 | 其他要求 | 2組常閉125℃溫控器 |
產品尺寸
電阻箱特點:
1、電阻箱用于軍工船用制動電阻,冷卻采用水冷方式對電阻模塊散熱,冷卻介質可為凈化海水;
2、電阻箱采用6系鋁、316不銹鋼、鈦合金等材質,有效防止海上惡劣鹽霧環境腐蝕;
3、獨特的系統設計,具有能量密度大,散熱效率高,運行溫升低等特點;
4、電阻箱符合GJB 150A-2009《軍用裝備實驗室環境實驗方法》、GJB 202A-1998《船艦用配電裝置和控制裝置統用規范》、GJB4000-2000《艦船用通用規范》等軍品標準要求;