
引用和參考相關標準
序號 | 標準代號 | 標 準 名 稱 |
1 | GB 191-2008 | 包裝儲運圖示標志 |
2 | GB/T 5022-1998 | 電熱設備用云母板 |
3 | GB/T 5465.2-2008 | 電氣設備用圖形符號 第2部分:圖形符號 |
4 | GB/T 5729-2003 | 電子設備用固定電阻器 第一部分:總規范 |
5 | GB/T 7928-2003 | 地鐵車輛通用技術條件 |
6 | GB/T 14048.1-2000 | 低壓開關設備和控制設備 |
使用的環境要求
序號 | 環境要素 | 指標要求 |
1 | 工作溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
2 | 海拔高度 | ≤1000m |
3 | 相對濕度 | ≤90% |
4 | 氣壓變化范圍 | 86Kpa~106Kpa |
參數
序號 | 項目 | 指標要求 |
1 | 阻值精度 | 0-100Ω±10% |
2 | 最大電壓 | 2kV DC |
3 | 極限沖擊電壓 | 3kV DC |
4 | 額定功率 | 80kJ,水冷基板溫度≤25℃ |
5 | 安裝方式 | 雙面壓裝,水冷散熱 |
6 | 最大單次吸能 | 120kJ |
7 | 穩態熱阻(單向) | 0.12K/W |
8 | 爬電距離 | 41.7mm |
9 | 壓緊力 | 40-70kN |
10 | 冷卻方式 | 水冷基板散熱 |
外形尺寸 圖1 電阻結構尺寸圖
外觀要求
- 產品表面無劃痕;
- 電阻殼體框架無斷裂、劃痕等不良現象;
- 外形尺寸及材料應與本規格書要求一致;
- 標識內容完整、清晰;
零部件說明
序號 | 零部件 | 型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 電阻單元 | 合金電阻 | 1 | pcs | |
2 | 殼體 | 95%氧化鋁陶瓷+鋁極 | 1 | pcs |
主要試驗項目、試驗方法及性能要求:
試驗項目 | 試驗要求 | 試驗方法 | 例行檢驗 | 型式試驗 |
外觀檢查 | 符合外觀要求 | 符合本規格書要求 | √ | √ |
功能檢查 | 符合尺寸要求 | 符合本規格書要求 | √ | √ |
電阻值測量 | 符合阻值精度要求 | 符合本規格書要求 | √ | √ |
絕緣電阻測量 | ≥10MΩ | 按照GB/T 5729-2003中的規定進行試驗 | √ | √ |
耐電壓試驗 | 無擊穿或飛弧 | 按照GB/T 5729-2003中的規定進行試驗,AC7kV/50Hz,1min | √ | √ |
溫升試驗 | 電阻正常工作,無斷路 | 額定工況下 | √ | √ |
包裝
采用紙箱包裝,并符合防水、防潮、防震的要求。
產品包裝符合GB 191-2008,在產品的包裝箱外表面應標志出以下項目:
- 產品名稱、型號、必要時還應該標志出廠序號;
- 產品凈重及毛重(kg或t);
- 收貨單位的名稱及地址;
- 制造廠名及地址;
- 標明“向上”、“防潮”、“小心輕放”等字樣;
- 包裝箱尺寸“長×寬×高”;
貯存
包裝后的產品在運輸中應避免碰撞、劇烈振動、雨雪淋襲、水浸等;中途轉運時不得存放在露天倉庫中;運輸后產品不能有任何損傷和性能下降。 產品在運輸過程中,產品防潮、防塵措施須貫徹執行,不得倒置和淋雨,不應有劇烈震動和撞擊。 產品應貯存在空氣流通、周圍介質溫度不高于+45℃、無淋雨或曝曬及無腐蝕性氣體的倉庫中。
版本更改記錄
版本 | 更改人 | 更改日期 | 更改內容 |
A | 2022-02-08 | 首次 | |
聯系我們以了解有關我們業務解決方案的更多信息
填寫下面的表格,以接收直接發送到您收件箱的新興產品的相關新聞和行業見解